# Reference: 工程进度表v1.3.xlsx

- Source: 管理/工程进度表v1.3.xlsx
- Type: .xlsx
- Scope: G13 internal reference; one file may contain management, after-sales, and technical sections.
- Conversion: Read-only worksheet extraction through Microsoft Excel; verify against source.

## Extracted content

### Sheet: Sheet1
| 任务名称 | 工期 | 资源 |
| 签订合同，项目开始 | 0 个工作日 |  |
| 需求分析阶段 | 4.5 个工作日 | 全员 |
|    计划需求调研的内容 | 1 个工作日 | 产品经理 |
|    进行需求调研 | 1 个工作日 | 产品经理；项目经理；软件设计；系统实施 |
|    分析需求 | 1 个工作日 | 产品经理；软件设计 |
|    《需求文档》含（《软件需求说明书》）编写、采购人评审、交付 | 1 个工作日 | 产品经理 |
|    采购人进行需求分析阶段评审考核 | 0.5 个工作日 | 产品经理；项目经理 |
| 设计阶段 | 6.5 个工作日 | 全员 |
|    《总体设计文档》（含《系统总体设计说明书》）编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 产品经理，软件设计 |
|    《概要设计文档》（含《系统概要设计说明书》）编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 软件设计 |
|    《PDM及数据字典》编写、采购人评审、交付 | 1 个工作日 | 产品经理，软件设计 |
|    《详细设计文档》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 产品经理，软件开发 |
|    设计阶段评审考核 | 0.5 个工作日 | 产品经理，项目经理 |
| 开发阶段 | 30.5 个工作日 | 全员 |
|    服务端渲染能力开发 | 28 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发 |
|    数智人渲染流化输出开发 | 28 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发 |
|    开发阶段每两周一次代码评审考核 | 0 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发 |
|    《安装文档》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发 |
|    《数据初始化脚本》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发 |
|    《维护手册》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发，系统实施人员 |
|    《用户操作手册》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发，系统实施人员 |
|    《应用软件清单》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发 |
|    《项目美术素材资源包》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发，系统实施人员 |
|    《接口使用手册》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发 |
|    《培训文档》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发，系统实施人员 |
|    开发阶段评审考核 | 0.5 个工作日 | 产品经理，软件设计，软件开发 |
| 测试阶段 | 16.5 个工作日 | 全员 |
|    《测试计划》编写、采购人评审、交付 | 1 个工作日 | 测试人员 |
|    《测试方案》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 测试人员，安全人员，设计人员 |
|    《测试用例》编写、采购人评审、交付 | 3 个工作日 | 测试人员 |
|    对服务端渲染能力进行集成测试 | 3 个工作日 | 测试人员 |
|    对数智人渲染流化输出进行集成测试 | 4 个工作日 | 测试人员 |
|    进行系统和安全测试 | 4 个工作日 | 测试人员，安全人员 |
|    《测试报告》编写、采购人评审、交付 | 2 个工作日 | 测试人员 |
|    测试阶段评审考核 | 0.5 个工作日 | 产品经理，项目经理，测试人员 |
| 发布阶段 | 70 个工作日 | 全员 |
|    系统上线部署 | 3 个工作日 | 系统实施人员 |
|    上线测试相关工作 | 4 个工作日 |  |
|       上线测试验收：单元测试、集成测试、联调测试、用户测试、压力测试、恢复测试、灰度发布测试 | 4 个工作日 | 系统实施人员，测试人员 |
|       上线测试验收完成（于合同签署的3个月内） | 0 个工作日 | 系统实施人员，测试人员，项目经理，产品经理 |
|    试运行阶段 | 63 个工作日 | 全员 |
|       采购人，共同进行试运行 | 3 月工时 | 全员 |
|       《试运行报告》编写、采购人评审、交付 | 3 个工作日 | 产品经理，系统实施人员 |
|       进行培训相关工作 | 5 个工作日 |  |
|          系统管理培训 | 5 个工作日 | 系统实施人员 |
|          美术制作培训 | 5 个工作日 | 软件开发 |
|          其他培训 | 5 个工作日 | 软件开发、产品经理、系统实施人员 |
| 总验收阶段 | 1 个工作日 | 全员 |
|    总验收阶段评审考核 | 1 个工作日 | 产品经理，系统实施人员 |
| 总验收完成，签署最终验收合格证书 | 0 个工作日 |  |
